Combi-Tiller PTO
Der Combi-Tiller PTO verfügt über eine robuste Rahmenkonstruktion und wird serienmäßig mit 200-mm-Flügelscharen geliefert. Der Abstand der einzelnen Zinken ist individuell einstellbar.
Gerät drehen, um Daten zu sehen.
| Arbeitsbreite, m | Steinsicherung | Zinken | Zinkenstrichabstand, cm | Kraftbedarf, PS | Gewicht, kg |
| 2,50 | Scherbolzen | 4 | 57,5 | 100 | 560 |
| 2,50 | Hydraulisch | 4 | 57,5 | 100 | 690 |
| 3,00 | Scherbolzen | 4 | 75 | 100 | 620 |
| 3,00 | Hydraulisch | 4 | 75 | 100 | 750 |
| 3,00 | Scherbolzen | 6 | 50 | 150 | 690 |
| 3,00 | Hydraulisch | 6 | 50 | 150 | 820 |
| 3,50 | Scherbolzen | 6 | 58,3 | 150 | 760 |
| 3,50 | Hydraulisch | 6 | 58,3 | 150 | 930 |
| 4,00 | Scherbolzen | 6 | 66,6 | 150 | 820 |
| 4,00 | Hydraulisch | 6 | 66,6 | 150 | 990 |
| 4,00 | Scherbolzen | 8 | 50 | 200 | 890 |
| 4,00 | Hydraulisch | 8 | 50 | 200 | 1.080 |
Gerät drehen, um Daten zu sehen.
Der Combi-Tiller PTO verfügt über eine robuste Rahmenkonstruktion und wird serienmäßig mit 200-mm-Flügelscharen geliefert. Der Abstand der einzelnen Zinken ist individuell einstellbar.