Triple-Tiller
Triple-Tiller
Arbejdsbredde.png
3,00 - 5,00 M
Transportbredde.png
2,48 - 4,00 M
HK.png
100 - 280 CH.
Vaegt.png
1.850 - 5.540 KG
flip-to-se-table

Faites pivoter l'appareil pour afficher le contenu.

Modèles portés rigides à 1 section sans repliage hydraulique

Larg. de travail, m Rouleau Type de sécurité Dents Puiss. requise, CV Cap. relev. requise, kg Larg. de transp., m Poids, kg
3,00 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 12 100-200 4.070 3 1.850
3,00 Tubes carrés Ø550mm Boulons 12 100-200 4.070 3 1.850
3,00 Tubes carrés Ø550mm Automatique 12 100-200 4.070 3 1.850
3,00 Cornières Ø600mm Dent à ressort 12 100-200 - 3 2.000
3,00 Cornières Ø600mm Boulons 12 100-200 - 3 -
3,00 Cornières Ø600mm Automatique 12 100-200 - 3 2.470
3,00 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 12 100-200 5.000 3 2.100
3,00 U-Profil Ø600mm Boulons 12 100-200 5.000 3 2.100
3,00 U-Profil Ø600mm Automatique 12 100-200 5.000 3 1.360
3,00 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 12 100-200 5.430 3 2.470
3,00 V-Profil Ø600mm Boulons 12 100-200 5.430 3 2.470
3,00 V-Profil Ø600mm Automatique 12 100-200 5.430 3 2.470
3,50 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 14 120-240 4.690 3,5 2.135
3,50 Tubes carrés Ø550mm Boulons 14 120-240 4.690 3,5 2.135
3,50 Tubes carrés Ø550mm Automatique 14 120-240 4.690 3,5 2.135
3,50 Cornières Ø600mm Dent à ressort 14 120-240 - 3,5 -
3,50 Cornières Ø600mm Boulons 14 120-240 - 3,5 -
3,50 Cornières Ø600mm Automatique 14 120-240 - 3,5 -
3,50 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 14 120-240 5.620 3,5 2.540
3,50 U-Profil Ø600mm Boulons 14 120-240 5.620 3,5 2.540
3,50 U-Profil Ø600mm Automatique 14 120-240 5.620 3,5 2.540
3,50 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 14 120-240 6.290 3,5 2.860
3,50 V-Profil Ø600mm Boulons 14 120-240 6.290 3,5 2.860
3,50 V-Profil Ø600mm Automatique 14 120-240 6.290 3,5 2.860
4,00 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 16 180-300 5.290 4 2.420
4,00 Tubes carrés Ø550mm Boulons 16 180-300 5.290 4 2.420
4,00 Tubes carrés Ø550mm Automatique 16 180-300 5.290 4 2.420
4,00 Cornières Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 - 4 -
4,00 Cornières Ø600mm Boulons 16 180-300 - 4 -
4,00 Cornières Ø600mm Automatique 16 180-300 - 4 -
4,00 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 6.570 4 3.010
4,00 U-Profil Ø600mm Boulons 16 180-300 6.570 4 3.010
4,00 U-Profil Ø600mm Automatique 16 180-300 6.570 4 3.010
4,00 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 7.185 4 3.300
4,00 V-Profil Ø600mm Boulons 16 180-300 7.185 4 3.300
4,00 V-Profil Ø600mm Automatique 16 180-300 7.185 4 3.300

Modèles portés repliables à 2 sections avec repliage hydraulique

Larg. de travail, m Rouleau Type de sécurité Dents Puiss. requise, CV Cap. relev. requise, kg Larg. de transp., m Poids, kg
4,00 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 16 180-300 6.470 2,48 2.570
4,00 Tubes carrés Ø550mm Boulons 16 180-300 6.470 2,48 2.570
4,00 Tubes carrés Ø550mm Automatique 16 180-300 6.470 2,48 2.570
4,00 Cornières Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 - 2,48 -
4,00 Cornières Ø600mm Boulons 16 180-300 - 2,48 -
4,00 Cornières Ø600mm Automatique 16 180-300 - 2,48 -
4,00 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 8.100 2,48 3.090
4,00 U-Profil Ø600mm Boulons 16 180-300 8.100 2,48 3.090
4,00 U-Profil Ø600mm Automatique 16 180-300 8.100 2,48 3.090
4,00 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 8.290 2,48 3.400
4,00 V-Profil Ø600mm Boulons 16 180-300 8.290 2,48 3.400
4,00 V-Profil Ø600mm Automatique 16 180-300 8.290 2,48 3.400
5,00 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 20 200-300 6.470 2,48 3.880
5,00 Tubes carrés Ø550mm Boulons 20 200-300 6.470 2,48 3.880
5,00 Tubes carrés Ø550mm Automatique 20 200-300 6.470 2,48 3.880
5,00 Cornières Ø600mm Dent à ressort 20 200-300 - 2,48 -
5,00 Cornières Ø600mm Boulons 20 200-300 - 2,48 -
5,00 Cornières Ø600mm Automatique 20 200-300 - 2,48 -
5,00 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 20 200-300 8.100 2,48 4.560
5,00 U-Profil Ø600mm Boulons 20 200-300 8.100 2,48 4.560
5,00 U-Profil Ø600mm Automatique 20 200-300 8.100 2,48 4.560
5,00 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 20 200-300 8.290 2,48 4.870
5,00 V-Profil Ø600mm Boulons 20 200-300 8.290 2,48 4.870
5,00 V-Profil Ø600mm Automatique 20 200-300 8.290 2,48 4.870

Modèles semi-portés rigides à 1 section sans repliage hydraulique

Larg. de travail, m Rouleau Type de sécurité Dents Puiss. requise, CV Larg. de transp., m Poids, kg
3,00 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 12 100-200 3 2.430
3,00 Tubes carrés Ø550mm Boulons 12 100-200 3 2.430
3,00 Tubes carrés Ø550mm Automatique  12 100-200 3 2.430
3,00 Cornières Ø600mm Dent à ressort 12 100-200 3 -
3,00 Cornières Ø600mm Boulons 12 100-200 3 -
3,00 Cornières Ø600mm Automatique  12 100-200 3 -
3,00 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 12 100-200 3 2.700
3,00 U-Profil Ø600mm Boulons 12 100-200 3 2.700
3,00 U-Profil Ø600mm Automatique  12 100-200 3 2.700
3,00 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 12 100-200 3 3.050
3,00 V-Profil Ø600mm Boulons 12 100-200 3 3.050
3,00 V-Profil Ø600mm Automatique  12 100-200 3 3.050
3,50 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 14 120-240 3,5 2.715
3,50 Tubes carrés Ø550mm Boulons 14 120-240 3,5 2.715
3,50 Tubes carrés Ø550mm Automatique  14 120-240 3,5 2.715
3,50 Cornières Ø600mm Dent à ressort 14 120-240 3,5 -
3,50 Cornières Ø600mm Boulons 14 120-240 3,5 -
3,50 Cornières Ø600mm Automatique  14 120-240 3,5 -
3,50 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 14 120-240 3,5 3.100
3,50 U-Profil Ø600mm Boulons 14 120-240 3,5 3.100
3,50 U-Profil Ø600mm Automatique  14 120-240 3,5 3.100
3,50 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 14 120-240 3,5 3.440
3,50 V-Profil Ø600mm Boulons 14 120-240 3,5 3.440
3,50 V-Profil Ø600mm Automatique  14 120-240 3,5 3.440
4,00 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 16 180-300 4 3.090
4,00 Tubes carrés Ø550mm Boulons 16 180-300 4 3.090
4,00 Tubes carrés Ø550mm Automatique  16 180-300 4 3.090
4,00 Cornières Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 4 -
4,00 Cornières Ø600mm Boulons 16 180-300 4 -
4,00 Cornières Ø600mm Automatique  16 180-300 4 -
4,00 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 4 3.615
4,00 U-Profil Ø600mm Boulons 16 180-300 4 3.615
4,00 U-Profil Ø600mm Automatique  16 180-300 4 3.615
4,00 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 4 3.900
4,00 V-Profil Ø600mm Boulons 16 180-300 4 3.900
4,00 V-Profil Ø600mm Automatique  16 180-300 4 4.650

Modèles semi-portés repliables à 2 sections avec repliage hydraulique

Larg. de travail, m Rouleau Type de sécurité Dents Puiss. requise, CV Larg. de transp., m Poids, kg
4,00 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 16 180-300 2,48 3.890
4,00 Tubes carrés Ø550mm Boulons 16 180-300 2,48 3.890
4,00 Tubes carrés Ø550mm Automatique  16 180-300 2,48 3.890
4,00 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 2,48 3.760
4,00 U-Profil Ø600mm Boulons 16 180-300 2,48 3.760
4,00 U-Profil Ø600mm Automatique  16 180-300 2,48 4.720
4,00 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 16 180-300 2,48 4.720
4,00 V-Profil Ø600mm Boulons 16 180-300 2,48 4.720
4,00 V-Profil Ø600mm Automatique  16 180-300 2,48 4.720
5,00 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 20 200-300 2,48 4.550
5,00 Tubes carrés Ø550mm Boulons 20 200-300 2,48 4.550
5,00 Tubes carrés Ø550mm Automatique  20 200-300 2,48 4.550
5,00 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 20 200-300 2,48 5.230
5,00 U-Profil Ø600mm Boulons 20 200-300 2,48 5.230
5,00 U-Profil Ø600mm Automatique  20 200-300 2,48 5.230
5,00 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 20 200-300 2,48 5.540
5,00 V-Profil Ø600mm Boulons 20 200-300 2,48 5.540
5,00 V-Profil Ø600mm Automatique  20 200-300 2,48 5.540
6,00 Tubes carrés Ø550mm Dent à ressort 24 250-400 2,48 -
6,00 Tubes carrés Ø550mm Boulons 24 250-400 2,48 -
6,00 Tubes carrés Ø550mm Automatique  24 250-400 2,48 -
6,00 U-Profil Ø600mm Dent à ressort 24 250-400 2,48 -
6,00 U-Profil Ø600mm Boulons 24 250-400 2,48 -
6,00 U-Profil Ø600mm Automatique  24 250-400 2,48 -
6,00 V-Profil Ø600mm Dent à ressort 24 250-400 2,48 -
6,00 V-Profil Ø600mm Boulons 24 250-400 2,48 -
6,00 V-Profil Ø600mm Automatique  24 250-400 2,48 -
Multi-Seeder
Multi-Seeder
Types de dents
Types de dents
Types de socs
Types de socs
Herse peigne arrière le rouleau
Herse peigne arrière le rouleau
Equipement en option Spécification
LED feux Feux : avec câble et prises
Disques de bordure Poids : 33-82 kg
Pièces d'adaption pour Multi-Seeder :
Freins Air comprimé : Montage en usine
Freins Hydrauliques, mono-ligne : Montage en usine
Freins Hydrauliques, double-ligne : Montage en usine
flip-to-se-table

Faites pivoter l'appareil pour afficher le contenu.

Langue Prospectus Spécifications techniques Manuel d'utilisation / Catalogue de pièces de rechange
Danois
Anglais
Allemand
Français
Slovakia
Espagnol
Italien
Suédois
Hongrois

Triple-Tiller

DÉCHAUMEUR POLYVALENT

Le Triple-Tiller est l’outil de déchaumage idéal pour les exploitations recherchant une machine polyvalente capable d’assurer aussi bien un déchaumage traditionnel qu’un travail du sol en profondeur. Sa conception permet de réaliser un maximum d’opérations de travail du sol avec une seule machine.

Les trois rangées de dents garantissent un excellent émiettement et un décompactage efficace sur tous les types de sols. Elles sont suivies de disques de nivellement dentelés qui assurent une surface parfaitement plane, prête à être rappuyée par le rouleau. Le rappuyage du sol après le travail du sol crée des conditions optimales pour la germination des graines d’adventices, contribuant ainsi à l’efficacité du désherbage mécanique.

CHOISISSEZ LA DENT ADAPTÉE À VOS CONDITIONS DE SOL

Le Triple-Tiller est disponible avec quatre types de dents :

  • Dent automatique à sécurité par ressort
  • Dent à boulon de cisaillement
  • Dent à double spires 35 × 35 mm
  • Dent à double spires 40 × 40 mm

La dent à double spires de 35 × 35 mm offre une profondeur de travail de 0 à 20 cm, tandis que la dent automatique à sécurité par ressort, la dent à boulon de cisaillement et la dent à double spires de 40 × 40 mm permettent de travailler jusqu’à une profondeur de 0 à 30 cm. La dent automatique à sécurité par ressort produit un effet vibrant qui réduit les besoins en traction et contribue ainsi à diminuer la consommation de carburant.

RAPPUYAGE EFFICACE DU SOL

Des rouleaux adaptés à tous les types de sols

Le Triple-Tiller est disponible avec quatre types de rouleaux :

  • Rouleau Tubes Carrés
  • Rouleau à Cornières
  • Rouleau U-profil
  • Rouleau V-profil

Le rouleau V-profil permet d’obtenir une surface régulière et homogène, tandis que le rouleau U-profil assure un excellent contact terre contre terre lors du rappuyage. Le rouleau à Cornières et le rouleau Tubes Carrés sont particulièrement adaptés aux sols légers et meubles.

En savoir plus sur les rouleaux