Front-Roller
Front-Roller
Arbejdsbredde_frontredskaber.png
1,50 - 6,00 M
Transportbredde.png
2,00 - 4,00 M
HK.png
15 - 50 CH.
Vaegt.png
550 - 3.030 KG
flip-to-se-table

Faites pivoter l'appareil pour afficher le contenu.

 

Modèle 1-section sans repliage

Larg. de travail, m Type Type d’anneau Nbre d’anneaux Puiss. requise, CV Larg. de transp., m Poids, kg
1,50 Rigide 510 mm/21” Cambridge 29 15 2,00 620
1,50 Rigide 560 mm/22,5” Cambridge 29 15 2,00 750
1,50 Rigide 620 mm/24” Cambridge 29 15 2,00 820
1,50 Rigide 450/500 mm Etoile 30 15 2,00 640
1,50 Rigide 550/600 mm Etoile 30 15 2,00 790
1,50 Rigide 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  17 15 2,00 560
1,50 Rigide 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  17 15 2,00 650
1,50 Rigide 485-530 mm Crosskill 15 15 2,00 550
1,50 Rigide 550-600 mm Crosskill 15 15 2,00 740
1,50 Rigide 600 mm V-profil 12 15 2,00 570
1,50 Rigide 700 mm V-profil 10 15 2,00 550
2,60 Rigide 510 mm/21” Cambridge 45 20 2,60 930
2,60 Rigide 560 mm/22,5” Cambridge 45 20 2,60 1.160
2,60 Rigide 620 mm/24” Cambridge 45 20 2,60 1.260
2,60 Rigide 450/500 mm Etoile 42 20 2,60 980
2,60 Rigide 550/600 mm Etoile 42 20 2,60 1.240
2,60 Rigide 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  31 20 2,60 830
2,60 Rigide 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  31 20 2,60 980
2,60 Rigide 485-530 mm Crosskill 25 20 2,60 730
2,60 Rigide 550-600 mm Crosskill 25 20 2,60 1.050
2,60 Rigide 600 mm V-profil 19 20 2,60 850
2,60 Rigide 700 mm V-profil 17 20 2,60 850
3,00 Rigide 510 mm/21” Cambridge 53 25 3,00 1.100
3,00 Rigide 560 mm/22,5” Cambridge 53 25 3,00 1.330
3,00 Rigide 620 mm/24” Cambridge 53 25 3,00 1.450
3,00 Rigide 450/500 mm Etoile 50 25 3,00 1.110
3,00 Rigide 550/600 mm Etoile 50 25 3,00 1.410
3,00 Rigide 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  35 25 3,00 820
3,00 Rigide 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  35 25 3,00 1.000
3,00 Rigide 485-530 mm Crosskill 27 25 3,00 830
3,00 Rigide 550-600 mm Crosskill 27 25 3,00 1.170
3,00 Rigide 600 mm V-profil 23 25 3,00 1.020
3,00 Rigide 700 mm V-profil 18 25 3,00 920
3,50 Rigide 510 mm/21” Cambridge 61 30 3,50 1.190
3,50 Rigide 560 mm/22,5” Cambridge 61 30 3,50 1.500
3,50 Rigide 620 mm/24” Cambridge 61 30 3,50 1.640
3,50 Rigide 450/500 mm Etoile 60 30 3,50 1.240
3,50 Rigide 550/600 mm Etoile 60 30 3,50 1.590
3,50 Rigide 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  41 30 3,50 940
3,50 Rigide 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  41 30 3,50 1.290
3,50 Rigide 485-530 mm Crosskill 31 30 3,50 950
3,50 Rigide 550-600 mm Crosskill 31 30 3,50 1.340
3,50 Rigide 600 mm V-profil 27 30 3,50 1.150
3,50 Rigide 700 mm V-profil 22 30 3,50 1.050
4,00 Rigide 510 mm/21” Cambridge 69 35 4,00 1.510
4,00 Rigide 560 mm/22,5” Cambridge 69 35 4,00 1.880
4,00 Rigide 620 mm/24” Cambridge 69 35 4,00 2.040
4,00 Rigide 450/500 mm Etoile 68 35 4,00 1.560
4,00 Rigide 550/600 mm Etoile 68 35 4,00 1.970
4,00 Rigide 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  47 35 4,00 1.210
4,00 Rigide 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  47 35 4,00 1.450
4,00 Rigide 485-530 mm Crosskill 37 35 4,00 1.210
4,00 Rigide 550-600 mm Crosskill 37 35 4,00 1.680
4,00 Rigide 600 mm V-profil 30 35 4,00 1.390
4,00 Rigide 700 mm V-profil 24 35 4,00 1.320

Modèle 2-sections avec repliage hydr.

Larg. de travail, m Type Type d’anneau Nbre d’anneaux Puiss. requise, CV Larg. de transp., m Poids, kg
3,00 Repliable 510 mm/21” Cambridge 50 25 2,13 1.240
3,00 Repliable 560 mm/22,5” Cambridge 50 25 2,13 1.410
3,00 Repliable 620 mm/24” Cambridge 50 25 2,13 1.630
3,00 Repliable 450/500 mm Etoile 24 25 2,13 1.290
3,00 Repliable 550/600 mm Etoile 24 25 2,13 1.590
3,00 Repliable 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  48 25 2,13 1.120
3,00 Repliable 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  48 25 2,13 1.300
3,00 Repliable 485-530 mm Crosskill 24 25 2,13 1.010
3,00 Repliable 550-600 mm Crosskill 24 25 2,13 1.350
3,00 Repliable 600 mm V-profil 20 25 2,13 1.200
3,00 Repliable 700 mm V-profil 18 25 2,13 1.150

Modèle 3-sections avec repliage hydr.

Larg. de travail, m Type Type d’anneau Nbre d’anneaux Puiss. requise, CV Larg. de transp., m Poids, kg
4,00 Repliable 510 mm/21” Cambridge 67 35 2,60 1.660
4,00 Repliable 560 mm/22,5” Cambridge 67 35 2,65 2.020
4,00 Repliable 620 mm/24” Cambridge 67 35 2,70 2.180
4,00 Repliable 450/500 mm Etoile 70 35 2,67 1.710
4,00 Repliable 550/600 mm Etoile 70 35 2,75 2.120
4,00 Repliable 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  43 35 2,67 1.520
4,00 Repliable 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  43 35 2,75 1.760
4,00 Repliable 485-530 mm Crosskill 37 35 2,70 1.360
4,00 Repliable 550-600 mm Crosskill 37 35 2,75 1.830
4,00 Repliable 600 mm V-profil 28 35 2,70 1.540
4,00 Repliable 700 mm V-profil 24 35 2,60 1.470
4,50 Repliable 510 mm/21” Cambridge 75 35 2,60 1.886
4,50 Repliable 560 mm/22,5” Cambridge 75 35 2,65 2.131
4,50 Repliable 620 mm/24” Cambridge 75 35 2,70 2.281
4,50 Repliable 450/500 mm Etoile 70 35 2,67 1.724
4,50 Repliable 550/600 mm Etoile 70 35 2,75 2.098
4,50 Repliable 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  47 35 2,67 1.477
4,50 Repliable 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  47 35 2,75 1.726
4,50 Repliable 485-530 mm Crosskill 34 35 2,70 1.675
4,50 Repliable 550-600 mm Crosskill 34 35 2,75 1.717
4,50 Repliable 600 mm V-profil 32 35 2,70 1.599
4,50 Repliable 700 mm V-profil 26 35 2,75 1.690
5,00 Repliable 510 mm/21” Cambridge 95 40 2,90 1.960
5,00 Repliable 560 mm/22,5” Cambridge 95 40 2,95 2.440
5,00 Repliable 450/500 mm Etoile 90 40 2,92 2.060
5,00 Repliable 550/600 mm Etoile 90 40 3,00 2.570
5,00 Repliable 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  59 40 2,92 1.780
5,00 Repliable 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  59 40 3,00 1.780
5,00 Repliable 485-530 mm Crosskill 47 40 2,95 1.590
5,00 Repliable 550-600 mm Crosskill 47 40 3,00 2.180
5,00 Repliable 600 mm V-profil 38 40 2,95 1.810
5,00 Repliable 700 mm V-profil 30 40 2,85 1.820
6,00 Repliable 510 mm/21” Cambridge 115 50 2,90 2.350
6,00 Repliable 560 mm/22,5” Cambridge 115 50 2,95 2.940
6,00 Repliable 450/500 mm Etoile 110 50 2,92 2.410
6,00 Repliable 550/600 mm Etoile 110 50 3,00 3.030
6,00 Repliable 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  71 50 2,92 2.140
6,00 Repliable 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  71 50 3,00 2.500
6,00 Repliable 485-530 mm Crosskill 57 50 2,95 1.910
6,00 Repliable 550-600 mm Crosskill 57 50 3,00 2.630
6,00 Repliable 600 mm V-profil 46 50 2,95 2.170
6,00 Repliable 700 mm V-profil 36 50 2,85 2.180

Front-Roller Compact

Larg. de travail, m Type Type d’anneau Nbre d’anneaux Puiss. requise, CV Larg. de transp., m
1,50 Rigide 510 mm/21” Cambridge 29 15 2,00
1,50 Rigide 560 mm/22,5” Cambridge 29 15 2,00
1,50 Rigide 620 mm/24” Cambridge 29 15 2,00
1,50 Rigide 450/500 mm Etoile 28 15 2,00
1,50 Rigide 550/600 mm Etoile 28 15 2,00
1,50 Rigide 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  17 15 2,00
1,50 Rigide 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  17 15 2,00
1,50 Rigide 485-530 mm Crosskill 15 15 2,00
1,50 Rigide 550-600 mm Crosskill 15 15 2,00
1,50 Rigide 600 mm V-profil 12 15 2,00
2,60 Rigide 510 mm/21” Cambridge 45 20 2,60
2,60 Rigide 560 mm/22,5” Cambridge 45 20 2,60
2,60 Rigide 620 mm/24” Cambridge 45 20 2,60
2,60 Rigide 450/500 mm Etoile 42 20 2,60
2,60 Rigide 550/600 mm Etoile 42 20 2,60
2,60 Rigide 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  31 20 2,60
2,60 Rigide 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  31 20 2,60
2,60 Rigide 485-530 mm Crosskill 23 20 2,60
2,60 Rigide 550-600 mm Crosskill 23 20 2,60
2,60 Rigide 600 mm V-profil 19 20 2,60
3,00 Rigide 510 mm/21” Cambridge 53 25 3,00
3,00 Rigide 560 mm/22,5” Cambridge 53 25 3,00
3,00 Rigide 620 mm/24” Cambridge 53 25 3,00
3,00 Rigide 450/500 mm Etoile 50 25 3,00
3,00 Rigide 550/600 mm Etoile 50 25 3,00
3,00 Rigide 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  35 25 3,00
3,00 Rigide 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  35 25 3,00
3,00 Rigide 485-530 mm Crosskill 27 25 3,00
3,00 Rigide 550-600 mm Crosskill 27 25 3,00
3,00 Rigide 600 mm V-profil 23 25 3,00
3,00 Rigide 595 mm Cutter-Roller - - 3,00
3,50 Rigide 510 mm/21” Cambridge 61 30 3,50
3,50 Rigide 560 mm/22,5” Cambridge 61 30 3,50
3,50 Rigide 620 mm/24” Cambridge 61 30 3,50
3,50 Rigide 450/500 mm Etoile 60 30 3,50
3,50 Rigide 550/600 mm Etoile 60 30 3,50
3,50 Rigide 450/450 mm Etoile Twin (jumelé)  41 30 3,50
3,50 Rigide 550/550 mm Etoile Twin (jumelé)  41 30 3,50
3,50 Rigide 485-530 mm Crosskill 31 30 3,50
3,50 Rigide 550-600 mm Crosskill 31 30 3,50
3,50 Rigide 600 mm V-profil 27 30 3,50
3,50 Rigide 595 mm Cutter-Roller - - 3,50

 

Herse avant, 2 rangées
Herse avant, 2 rangées
Herse avant, 3 rangées
Herse avant, 3 rangées
Système de liaison
Système de liaison
Easy-Change
Easy-Change
Equipement en option Spécification
LED feux Feux : avec câble et prises
Bacs à pierres Nombre par machine : 2 pcs
flip-to-se-table

Faites pivoter l'appareil pour afficher le contenu.

Langue Prospectus Spécifications techniques Manuel d'utilisation / Catalogue de pièces de rechange
Danois
Anglais
Allemand
Français
Serbe
Tchéque
Finnois
Polonais
Suédois

Photos

Front-Roller

LE ROULEAU FRONTAL QUI BROIE ET CONSOLIDE EFFICACEMENT LE SOL

Le rouleau Front-Roller HE-VA applique une pression égale sur toute la largeur, ce qui est particulièrement approprié pour les sols de type léger à moyen. Il se compose d'un cadre principal solide et d’une barre d’attelage flexible permettant ainsi de tirer le rouleau frontal plutôt que de le pousser. De cette façon, le rouleau frontal Front-Roller sera en mesure de se déplacer librement sur la surface et n'affectera pas la direction du tracteur

Le rouleau frontal Front-Roller peut être équipé de anneaux Cambridge, Crosskill, Etoile ou avec V-profil qui assurent une consolidation complètement plane dans la largeur de travail de la machine. Les roues Cambridge et Crosskill sont à la fois appropriées pour des sols de type léger à moyen, tandis que les anneaux profilées en V sont recommandées pour des sols de type pierreux ainsi qu’humide et argileux.

 

Front-Roller Twin

Le Front Roller est également disponible avec 2 rangées d’anneaux étoile qui consolident le sol très efficacement

PRÉCISER LES ANNEAUX EN FONCTION DU TRAVAIL 

Anneau Cambridge

Disponible en diamètres 510 mm, 560 mm ou 620 mm, respectivement avec 3, 8, 9 ou 10 rayons, l’anneau Cambridge est très efficace pour briser les mottes et pour consolider la couche superficielle à une profondeur de 10 cm environ. Cette combinaison d’anneaux lisses et crénelés laisse une surface structurée et uniforme, et la grande mobilité de l’anneau crénelé la rend facilement auto-nettoyable.

Disponible en diamètres 510 mm, 560 mm ou 620 mm, respectivement avec 3, 8, 9 ou 10 rayons, l’anneau Cambridge est très efficace pour briser les mottes et pour consolider la couche superficielle à une profondeur de 10 cm environ. Cette combinaison d’anneaux lisses et crénelés laisse une surface structurée et uniforme, et la grande mobilité de l’anneau crénelé la rend facilement auto-nettoyable.

Anneau Crosskill

Disponible en paires de diamètre 485/530 mm et 550/600 mm, l’anneau Crosskill retasse le sol un peu plus en profondeur et laisse une surface granuleuse. Pour éviter le bourrage, l’un des anneau est plus large et mobile sur l’arbre. Cette mobilité les rend autonettoyants, sans affecter le rappui uniforme sur le sol.

Disponible en paires de diamètre 485/530 mm et 550/600 mm, l’anneau Crosskill retasse le sol un peu plus en profondeur et laisse une surface granuleuse. Pour éviter le bourrage, l’un des anneau est plus large et mobile sur l’arbre. Cette mobilité les rend autonettoyants, sans affecter le rappui uniforme sur le sol.

Anneau Etoile

Disponible en paires de diamètre 450/500 mm et 550/600 mm, l’anneau Etoile laisse une surface légèrement rappuyée et ondulée, ce qui empêche l’érosion du sol. Le choix pour retassement et préparation du lit de semence, hors des tâches communes.

Disponible en paires de diamètre 450/500 mm et 550/600 mm, l’anneau Etoile laisse une surface légèrement rappuyée et ondulée, ce qui empêche l’érosion du sol. Le choix pour retassement et préparation du lit de semence, hors des tâches communes.

V-Profil

Disponible en diamètre 600 mm ou 700 mm, l’anneau V-profil est très puissant dans sols pierreux, même sur champs avec de grosses pièrres fondées. La surface est entièrement nivelée.

Disponible en diamètre 600 mm ou 700 mm, l’anneau V-profil est très puissant dans sols pierreux, même sur champs avec de grosses pièrres fondées. La surface est entièrement nivelée.