Combi-Tiller PTO
Combi-Tiller PTO har en kraftig rammekonstruktion og leveres standard med 200 mm vingeskær og afstanden mellem alle tænder kan justeres.
Rotér din mobil/tablet enheden for at se indholdet.
Combi-Tiller PTO med tunnel for gennemgående kraftoverføringsaksel
| Arbejdsbredde, m | Stensikring | Antal tænder | Tandsporsafstand, cm | Kraftbehov, hk | Vægt, kg |
| 2,50 | Springbolt | 4 | 57,5 | 100 | 560 |
| 2,50 | Hydr. auto.udl. | 4 | 57,5 | 100 | 690 |
| 3,00 | Springbolt | 4 | 75 | 100 | 620 |
| 3,00 | Hydr. auto.udl. | 4 | 75 | 100 | 750 |
| 3,00 | Springbolt | 6 | 50 | 150 | 690 |
| 3,00 | Hydr. auto.udl. | 6 | 50 | 150 | 820 |
| 3,50 | Springbolt | 6 | 58,3 | 150 | 760 |
| 3,50 | Hydr. auto.udl. | 6 | 58,3 | 150 | 930 |
| 4,00 | Springbolt | 6 | 66,6 | 150 | 820 |
| 4,00 | Hydr. auto.udl. | 6 | 66,6 | 150 | 990 |
| 4,00 | Springbolt | 8 | 50 | 200 | 890 |
| 4,00 | Hydr. auto.udl. | 8 | 50 | 200 | 1.080 |
Rotér din mobil/tablet enheden for at se indholdet.
Combi-Tiller PTO har en kraftig rammekonstruktion og leveres standard med 200 mm vingeskær og afstanden mellem alle tænder kan justeres.
Kontakt salgsrådgiver